Цены
Наши цены справедливы и соответствуют качеству диагностики и лечения, которые мы гарантируем.
Информация о ценах не является публичной оффертой, во избежание недоразумений за точной стоимостью обращайтесь по телефону
Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|
Терапия |
|
Лечение кариеса |
|
Постановка светоотверждаемой пломбы на 1 поверхность | 5200 |
Постановка светоотверждаемой пломбы на 2 поверхности | 5850 |
Постановка светоотверждаемой пломбы на 3 поверхности | 6500 |
Востановление коронки однокорневого зуба (при разрушении более 1/2) | 7150 |
Востановление коронки многокорневого зуба (при разрушении более 1/2) | 8450 |
Постановка пломбы химического отверждения | 2600 |
Rg | 400 |
Повторный прием | 0 |
Эндодонтическое лечение |
|
Механическая и медикаментозная обработка 1-но канального зуба | 3250 |
Механическая и медикаментозная обработка 2-х канального зуба | 4550 |
Механическая и медикаментозная обработка 3-х канального зуба | 5850 |
Механическая и медикаментозная обработка дополнительного канала | 2350 |
Пломбирование 1-но канального зуба методом латеральной компакции гуттаперчи | 4050 |
Пломбирование 2-х канального зуба методом латеральной компакции гуттаперчи | 4550 |
Пломбирование 3-х канального зуба методом латеральной компакции гуттаперчи | 5850 |
Пломбирование 1-но канального зуба методом вертикальной конденсации гуттаперчи | 6500 |
Пломбирование 2-х канального зуба методом вертикальной конденсации гуттаперчи | 7800 |
Пломбирование 3-х канального зуба методом вертикальной конденсации гуттаперчи | 9100 |
Пломбирование дополнительного канала методом латеральной компакции гуттаперчи | 2350 |
Пломбирование дополнительного канала методом вертикальной конденсации гуттаперчи | 3250 |
Извлечение вкладки из корневого канала зуба | 3250 |
Извлечение инородного тела из канала корня зуба или удаление анкерного штифта | 2600 |
Распломбировка 1 канала, запломбированного гуттаперчей | 2350 |
Распломбировка 1 канала, запломбированного цементом/резорцин-формалиновым методом | 2600 |
Обработка 1 канала ультразвуком | 400 |
Запечатывание перфорации твёрдых тканей зуба | 1300 |
Постановка пломбы из фотокомпозитного материала после эндодонтического лечения (при разрушении менее 1/2) | 4950 |
Востановление коронки однокорневого зуба после эндодонтического лечения (при разрушении более 1/2) | 6250 |
Востановление коронки многокорневого зуба после эндодонтического лечения (при разрушении более 1/2) | 7300 |
Временное пломбирование одного корневого канала пастой на основе гидроокиси кальция | 900 |
Другие процедуры |
|
Первичный осмотр и консультация врача-стоматолога | 0 |
Анестезия аппликационная | 200 |
Анестезия инфильтрационная | 500 |
Анестезия проводниковая | 600 |
Формирование кариозной полости | 400 |
Лечебные прокладочные материалы при глубоком кариесе | 300 |
Изолирующие прокладочные материалы | 300 |
Наложение временной пломбы | 300 |
Стекловолоконный штифт | 1500 |
Временное востановление стенки зуба | 300 |
Диагностический прием ( для решения вопроса о дальнейшем лечении зуба) | 1500 |
Наложение девитализирующей пасты | 300 |
Наложение коффердама, оптрагейта | 500 |
Полировка 1 пломбы, поставленной ранее | 300 |
Профилактические мероприятия, отбеливание |
|
Внутрикоронковое отбеливание депульпированного зуба | 2600 |
Изготовление индивидуальной каппы для домашнего отбеливания | 3900 |
Отбеливание зубов методом Opalescence (2 челюсти) | 18200 |
Обучение гигиене полости рта | 800 |
Герметизация фиссур (2 челюсти) | 2600 |
Изготовление индивидуальной каппы (1 челюсть) | 3900 |
Дентальный пирсинг | 2600 |
Лечение повышенной чувствительности фторсодержащими препаратами (один зуб за одно посещение) | 200 |
Снятие зубного камня ультразвуковым методом с одного зуба | 200 |
Противовоспалительное лечение (десневые повязки, аппликации) в области 1-го зуба | 200 |
Снятие зубного налёта с 1 постоянного зуба (твёрдого, мягкого, пигментированного) | 400 |
Снятие твердых зубных отложений ультразвуком (1 челюсть) | 3250 |
Гигиена полости рта ультразвуковым методом (2 челюсти) | 6250 |
Комплексная гигиена полости рта ультразвуковым методом и снятие налета методом Air-flow (2 челюсти) | 7800 |
Полировка зубов щетками, пастами (2 челюсти) | 1950 |
Снятие пигментированного налета Air-flow (2 челюсти) | 5200 |
Проведение реминерализирующей терапии с кальций-фосфор содержащим гелем (одна процедура) | 1950 |
Герметизация фиссур 1-го зуба | 400 |
Снятие налета методом Air-flow (1 зуб) | 350 |
Отбеливание Zoom 4 | 38000 |
Ортопедия |
|
Съемное протезирование |
|
Частичный пластинчатый протез (акрил) | 30000 |
Полный пластинчатый протез (акрил) | 40000 |
Пластинчатый протез на титановом базисе | 60000 |
Съемный протез из нейлона | 40000 |
Починка съемного протеза | 7000 |
Перебазировка базиса протеза (акрил) | 6000 |
Перебазировка базиса протеза (лабораторная) | 10000 |
Мягкая прокладка | 5000 |
Иммидиат протез (акрил) | 25000 |
Косметическая съемная пластинка от 1 до 4 зубов | 8000 |
Бюгельный протез кламмерный | 60000 |
Бюгельный протез "Квадротти" | 65000 |
Бюгельный протез с замковым креплением "Bredent" | 55000 |
Несъемное протезирование |
|
Прием врача стоматолога-ортопеда консультативный | 0 |
Металлокерамическая коронка на имплантанте (КХС) | 21000 |
Металлокерамическая коронка на имплантате (оксид циркония) | 29000 |
Металлокерамическа коронка на имплантате (винтовая фиксация ) | 33000 |
Цельнокерамическая, циркониевая коронка на имплантате (винтовая фиксация) | 38000 |
Индивидуальный абатмен (титан) | 8000 |
Индивидуальный абатмен (оксид циркония) | 11000 |
Временная коронка на имплант "NeoBiotech" | 12000 |
Временная коронка на имплант "Straumann" | 16000 |
Условносъемный протез с опорой на импланты (акрил) | 70000 |
Условносъемный протез с опорой на импланты балочный | 140000 |
Изготовление временной пластмассовой коронки на штифте прямым методом | 2000 |
Вкладка культевая штифтовая, изготовленная прямым методом (КХС) | 8000 |
Вкладка культевая штифтовая разборная (КХС) | 9000 |
Вкладка культевая штифтовая, изготовленная прямым методом (золотоплатиновый сплав) | 10000 |
Вкладка культевая штифтовая разборная (золотоплатиновый сплав) без стоимости металла | 12000 |
Вкладка культевая штифтовая (оксид циркония) | 18000 |
Цельнолитая коронка (КХС) | 7000 |
Цельнолитая коронка из драг металлов | 10000 |
Металлокерамическая коронка (КХС) | 18000 |
Металлокерамическая коронка (КХС) с круговым плечом | 17000 |
Металлокерамическая коронка (на золотосодержащем сплаве) | 22000 |
Слепок альгинатный | 500 |
Металлокерамическая коронка на основе золотосодержащего сплава с круговым плечом | 22000 |
Керамическая коронка на основе оксида циркония с керамическим нанесением | 26500 |
Винир, вкладка восстановительная из композита | 12000 |
Вкладка керамическая Emax | 24000 |
Слепок А-силикон | 1500 |
Слепок С-силикон | 1000 |
Снятие цельнолитой коронки | 1000 |
Фиксация коронки изготовленной в другой клинике | 1000 |
Починка фасетки в полости рта | 3000 |
Изготовление временной пластмассовой коронки прямым методом | 2000 |
Изготовление временной пластмассовой коронки непрямым методом | 2000 |
Винир керамический E-max | 32000 |
Протез с опорой на 6ти имплантатах циркониевый | 360000 |
Протез с опорой на 8ми имплантатах циркониевый | 380000 |
Протез с опорой на 6ти имплантатах металокерамичекий | 280000 |
Протез с опорой на 8ми имплантатах металокерамический | 290000 |
Изготовление временной коронки из PMMA | 4000 |
Хирургия |
|
Прием врача-стоматолога хирурга консультативный | 0 |
Гемисекция | 4000 |
Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 2000 |
Иссечение 'капюшона' при перикоронарите | 2000 |
Вскрытие абсцесса | 2000 |
Цистэктомия в области однокорневого зуба (без стоимости остеопластического материала) | 6500 |
Цистэктомия в области многокорневого зуба (без стоимости остеопластического материала) | 8500 |
Резекция края альвеолярного отростка (удаление экзостоза) | 2000 |
Пластика уздечки языка | 7500 |
Удаление мягкотканных новообразований | 5000 |
Расщепление гребня альвеолярного отростка | 30000 |
Анестезия ( аппликационная+инъекционная) | 500 |
Снятие шин установленных в других лечебных заведениях | 3000 |
Лечение травм мягких тканей лица | 2500 |
Раскрытие ретинированного зуба для ортодонтического лечения | 4000 |
Ретроградное пломбирование | 4500 |
Снятие шва | 350 |
Послеоперационная перевязка | 350 |
Послеоперационная перевязка после сложного хирургического вмешательства | 600 |
Механическая и медикаментозная остановка кровотечения | 800 |
Наложение 1-го шва | 400 |
Расширение альвеолярного гребня | 45000 |
Удаление простое подвижного зуба | 2000 |
Применение остеопластического биокомпозиционного материала Коллапан при удалении зуба | 1000 |
Подсадка остеотропного препарата импортного производства ( БИОСС и др. | 15000 |
Инъекции лекарственных средств | 400 |
Удаление эпулиса | 4500 |
Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава | 2500 |
Закрытие сообщения с верхнечелюстной пазухой | 5000 |
Резекция верхушки корня | 5500 |
Ампутация корня | 4000 |
Удаление экзостоза | 3000 |
Удаление камня из протока слюной железы | 7000 |
Удаление зуба средней сложности | 3000 |
Послабляющий разрез | 1500 |
Сложное удаление зуба | 4000 |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба 1 категории сложности | 4500 |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба 2 категории сложности | 6000 |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба 3 категории сложности | 8500 |
Удаление подвижного фрагмента постоянного зуба | 1000 |
Привем врача стоматолога-хирурга повторный | 0 |
Установка межкорневого ортодонтического минивинта BioRay | 14000 |
Установка ортодонтического миниввинта BioRay в зону IZC или Buccal Shelf | 18000 |
Пародонтология |
|
Хирургическая пародонтология |
|
Пластика уздечки верхней или нижней губы | 6000 |
Пластика уздечки языка | 7500 |
Иссечение дополнительных тяжей (одного) | 2000 |
Постановка пломбы в пришеечной области при рецессии десны | 4000 |
Углубление предверия полости рта | 10000 |
Направленная регенерация тканей пародонта в область 1 зуба | 15000 |
Пластика тяжа | 3000 |
Увеличение клинической коронки в обл. 1 зуба | 3500 |
Увеличение клинической коронки зуба и зоны кератенизированной десны в обл. 1 зуба | 9000 |
Закрытие рецессии в области 1 зуба | 15000 |
Множественное закрытие рецессии. За каждый последующий зуб | 5000 |
Увеличение зоны прикрепленной кератенизированной десны | 12000 |
Трансплантация свободного лоскута с неба (эпителиального, соединительно-тканного) | 6000 |
Увеличение объема десны в области одного зуба или имплантата | 8000 |
Пародонтологическое лечение по технологии "Vektor" в области 1-го зуба | 850 |
Гингивопластика в области 1 зуба | 1500 |
Консультация врача-пародонтолога с составлением плана лечения | 1500 |
Использование противовоспалительных и/или антибактериальных средств (1 сегмент) | 500 |
Кюретаж (закрытый) пародонтального кармана. Легкая степень заболевания | 400 |
Кюретаж (закрытый) пародонтального кармана. Средняя степень заболевания | 450 |
Кюретаж (закрытый) пародонтального кармана. Тяжелая степень заболевания | 650 |
Временное шинирование зубов при подвижности в области 4-х зубов | 5000 |
Постоянное шинирование зубов при подвижности в области 4-х зубов | 7000 |
Лоскутная операция в области 1-го зуба (без учета применения остеопластических материалов) средней степени | 3000 |
Лоскутная операция в области 1-го зуба (без учета применения остеопластических материалов) тяжелой степени | 4000 |
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (первично) | 650 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 2000 |
Открытый кюретаж пародонтального кармана в области 1-го зуба | 2000 |
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (повторно) | 550 |
Пародонтальная повязка в области одного зуба | 350 |
Антисептическая обработка десневого края | 200 |
Функциональное избирательное пришлифование 1-го зуба | 250 |
Медикаментозная обработка патологического десневого и пародонтального кармана | 250 |
Предоперационная обработка полости рта | 300 |
Аппликация лекарств (1 челюсть) | 500 |
Временное шинирование ретейнер | 5000 |
Починка ретейнера | 700 |
Прием врача стоматолога-пародонтолога повторный | 0 |
Коррекция шины | 1000 |
Введение Коллапана | 1000 |
Перевязка | 500 |
Введение траумеля | 500 |
Фиксация анкерного штифта | 1000 |
Пародонтологическое лечение полости рта по технологии " Vektor " | 15000 |
Введение линкомицина | 500 |
Имплантология |
|
Пластика I категория сложности | 30000 |
Пластика II категория сложности | 40000 |
Пластика III категория сложности | 50000 |
Забор аутотрансплантата | 18000 |
Коррекция альвеолярной части | 15000 |
Использование титановых пинов для фиксации мембраны (1шт) | 600 |
Использование мембраны 25х25мм, Bio-Gide | 15000 |
Использование мембраны Bio-Gide Perio 16х22мм | 13000 |
Использование мембраны 30х40мм, Bio-Gide | 22000 |
Cytoplast TI-250 ANTERIOR SINGLES 14х24 мм, усилена титаном Ref: Ti250AS-1 | 14000 |
Cytoplast TI-250 POSTERIOR SINGLES 20х25 мм, усилена титаном Ref: Ti250PS-1 | 20000 |
Использование Bio Oss spongiosa гранулы 1 г. | 17000 |
Использование Bio Oss spongiosa гранулы 0,5 г | 9000 |
Использование Bio Oss collagen 100 мг | 6000 |
Пластика альвеолярного гребня отечественными костнопластическими материалами Колапол | 8200 |
Пластика альвеолярного гребня аутокостью с применением винирной техники | 40000 |
Использование техники направленной тканевой регенерации | 40000 |
Пересадка свободного соединительнотканного трансплантата с неба | 9750 |
Использование костнопластического материала ИНДОСТ (Россия), губка | 4500 |
Установка имплантата NeoBiotech (Корея) | 30000 |
Раскрытие имплантата «NeoBiotech» и установка формирователя десны | 5000 |
Установка имплантата Straumann (Швейцария) | 48000 |
Раскрытие имплантата «Straumann» и установка формирователя десны | 7000 |
Установка временного имплантата | 12000 |
Удаление имплантанта | 7500 |
Поднятие дна верхнечелюстной пазухи (закрытая методика) без стоимости материалов | 15000 |
Поднятие дна верхнечелюстной пазухи (открытая методика) без стоимости материалов | 35000 |
Использование Bio Oss spongiosa гранулы 2 г. | 30000 |
Установка имплантата «Astra Tech» (Швеция) | 48000 |
Раскрытие имплантата «Astra Tech» и установка формирователя десны | 7000 |
Костный скребок | 7000 |
Использование Symbyos 1g | 10000 |
Использование Symbyos 0.5g | 8000 |
Использование мембраны "Пародонкол" | 3000 |
Рентгенография |
|
ОПТГ | 1000 |
КТ | 2500 |
КТ сегментарно | 1500 |
Ортодонтическое лечение |
|
Лечение на брекет-системе |
|
Ортодонтическое лечение несъемной аппаратурой на обеих челюстях (без стоимости аппаратуры) 1 степень сложности | 175000 |
Ортодонтическое лечение несъемной аппаратурой на обеих челюстях (без стоимости аппаратуры) 2 степень сложности | 195000 |
Ортодонтическое лечение несъемной аппаратурой на обеих челюстях (без стоимости аппаратуры) 3 степень сложности | 215000 |
Ортодонтическое лечение несъемной аппаратурой на одной челюсти (без стоимости аппаратуры) 1 степень сложности | 100000 |
Лечение на лингвальных брекетах (внутренние) Incognito | 450000 |
Стоимость металлической аппаратуры | 45000 |
Стоимость эстетической аппаратуры | 55000 |
Дистализация зубов | 40000 |
Лечение на невидимых каппах |
|
Лечение на невидимых каппах (1 степень сложности) | 250000 |
Лечение на невидимых каппах (2 степень сложности) | 320000 |
Лечение на невидимых каппах (3 степень сложности) | 400000 |
Аппаратурное лечение |
|
Припасовка и наложение лицевой дуги | 5000 |
Ретенционная каппа | 10000 |
Изготовление сложного 2-челюстного аппарата, регуляторов, бионаторов и различных модификаций функциональных аппаратов | 24000 |
Изготовление и фиксация каппы для разобщения прикуса (одна челюсть) | 15000 |
Изготовление и фиксация каппы для разобщения прикуса 2М-активатор | 12000 |
Каппа от храпа и ночного апноэ | 30000 |
Остальное |
|
Фиксация одного брекета на материал по Fix | 1800 |
Припасовка и наложение дуги | 7000 |
Подвязывание дуги на один брекет | 500 |
Удаление налета и гигиеническая обработка 1 зуба | 500 |
Фиксация проволочного ретейнера на один зуб | 1000 |
Припасовка и фиксация небного бюгеля | 3000 |
Снятие клея (1 зуб) | 500 |
Фиксация одного брекета на светоотверждаемый материал | 2500 |
Фиксация эластичной тяги (1 звено) | 500 |
Изгибание петли на дуге | 500 |
Фиксация сепарационного кольца | 800 |
Фиксация ортодонтического кольца | 3000 |
Припасовка ортодонтического кольца | 500 |
Фиксация проволочного ретейнера на один зубной ряд | 10000 |
Снятие эластичной тяги | 500 |
Снятие одного брекета | 500 |
Снятие сапфирового брекета | 800 |
Снятие одной лигатуры | 40 |
Сепарация в области одного зуба | 300 |
Снятие ретейнера на одной челюсти | 3500 |
Снятие слепков (альгинат) | 2500 |
Консультация врача-ортодонта | 1800 |
Составление плана лечения | 1500 |
Наблюдение за ходом лечения (одно посещение) | 1000 |
Определение центрального соотношения челюстей и диагностика | 20000 |
Отливка моделей | 1500 |
Снятие слепков (силикон) | 4000 |
Другие услуги |
|
Справка о санации полости рта | 700 |